產(chǎn)品概述
COD: 化學(xué)需氧量又稱化學(xué)耗氧量(chemical oxygen demand),是指在一定條件下,經(jīng)重鉻酸鉀氧化處理時(shí),水樣中的溶解性物質(zhì)和懸浮物所消耗的重鉻酸鹽相對(duì)應(yīng)的氧的質(zhì)量濃度,以mg/L表示。是表示水質(zhì)污染度的重要指標(biāo)。COD的單位為mg/L,其值越小,說明水質(zhì)污染程度越輕。
國(guó)標(biāo)COD回流裝置遵循了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《HJ828-2017 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》的基本原則,保證了回流加熱微沸2小時(shí)的消解操作,試劑溶液的配制和加入量與國(guó)標(biāo)法一致,確??煽繙?zhǔn)確的分析結(jié)果。
國(guó)標(biāo)COD回流裝置技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | W108S | W112S |
加熱方式 | 遠(yuǎn)紅外黑晶面板 | |
批處理量 | 8個(gè) | 12個(gè) |
加熱燒瓶 | 250ml,24磨口平底錐形瓶+毛刺回流管 | |
溫度范圍 | 室溫~350℃ | |
測(cè)量方法 | 《HJ828-2017 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》 | |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |
測(cè)量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏不大于5.0%; 工業(yè)廢水(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏不大于8.0% | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷+水冷 | |
狀態(tài)反饋 | 通過指示燈顏色變化,反饋儀器運(yùn)行狀態(tài) | |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) | |
功率 | 2000w | |
工作電源 | AC 220V/50Hz | |
尺寸 | 448*406*565mm | |
重量 | 12KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news